Bsf/Hiul G10 (f 2014) 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02110602 | lør. 02/11 13:30 lør. 02/11 | Aurskoghallen 5er | Bsf/Hiul 1 | Fet IL Gul | |||||
02110604 | lør. 02/11 14:00 lør. 02/11 | Aurskoghallen 5er | Fet IL Lilla | Bsf/Hiul 1 | |||||
02110607 | lør. 02/11 14:45 lør. 02/11 | Aurskoghallen 5er | Setskog /Rømskog | Bsf/Hiul 1 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurskog/Finstadbru Blå | 0 | |||||||||
Setskog /Rømskog | 0 | |||||||||
Fet IL Lilla | 0 | |||||||||
Bsf/Hiul 1 | 0 | |||||||||
Fet IL Gul | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |