Søndre Høland G10 (f 2014)
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02110617 | Sa. 02/11 17:30 Sa. 02/11 | Aurskoghallen 5er | Søndre Høland | Blaker | |||||
02110619 | Sa. 02/11 18:00 Sa. 02/11 | Aurskoghallen 5er | Søndre Høland | Fet IL Svart | |||||
02110620 | Sa. 02/11 18:30 Sa. 02/11 | Aurskoghallen 5er | Fet IL Rød | Søndre Høland | |||||
02110622 | Sa. 02/11 19:00 Sa. 02/11 | Aurskoghallen 5er | Aurskog/Finstadbru Rød | Søndre Høland |
Group B
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fet IL Rød | 0 | |||||||||
Aurskog/Finstadbru Rød | 0 | |||||||||
Søndre Høland | 0 | |||||||||
Blaker | 0 | |||||||||
Fet IL Svart | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |