Bjørkelangen G12 (f 2012) Blå
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01110603 | fre. 01/11 18:45 fre. 01/11 | Aurskoghallen 5er | Blaker 1Svart | Bjørkelangen Blå | |||||
01110606 | fre. 01/11 19:30 fre. 01/11 | Aurskoghallen 5er | Bjørkelangen Blå | Bjørkelangen Hvit | |||||
01110610 | fre. 01/11 20:30 fre. 01/11 | Aurskoghallen 5er | Søndre Høland 1 | Bjørkelangen Blå |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaker 1Svart | 0 | |||||||||
Søndre Høland 1 | 0 | |||||||||
Bjørkelangen Blå | 0 | |||||||||
Bjørkelangen Hvit | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |