Fet IL G10 (f 2014) Svart
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02110616 | Sa. 02/11 17:15 Sa. 02/11 | Aurskoghallen 5er | Fet IL Svart | Aurskog/Finstadbru Rød | |||||
02110619 | Sa. 02/11 18:00 Sa. 02/11 | Aurskoghallen 5er | Søndre Høland | Fet IL Svart | |||||
02110621 | Sa. 02/11 18:45 Sa. 02/11 | Aurskoghallen 5er | Blaker | Fet IL Svart |
Group B
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fet IL Rød | 0 | |||||||||
Aurskog/Finstadbru Rød | 0 | |||||||||
Søndre Høland | 0 | |||||||||
Blaker | 0 | |||||||||
Fet IL Svart | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |