Fet IL G10 (f 2014) Gul
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02110600 | Sa. 02/11 13:00 Sa. 02/11 | Aurskoghallen 5er | Fet IL Gul | Aurskog/Finstadbru Blå | |||||
02110602 | Sa. 02/11 13:30 Sa. 02/11 | Aurskoghallen 5er | Bsf/Hiul 1 | Fet IL Gul | |||||
02110605 | Sa. 02/11 14:15 Sa. 02/11 | Aurskoghallen 5er | Fet IL Gul | Setskog /Rømskog |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurskog/Finstadbru Blå | 0 | |||||||||
Setskog /Rømskog | 0 | |||||||||
Fet IL Lilla | 0 | |||||||||
Bsf/Hiul 1 | 0 | |||||||||
Fet IL Gul | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |