Fet IL G10 (f 2014) Gul
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02110600 | lör 02/11 13:00 lör 02/11 | Aurskoghallen 5er | Fet IL Gul | Aurskog/Finstadbru Blå | |||||
02110602 | lör 02/11 13:30 lör 02/11 | Aurskoghallen 5er | Bsf/Hiul 1 | Fet IL Gul | |||||
02110605 | lör 02/11 14:15 lör 02/11 | Aurskoghallen 5er | Fet IL Gul | Setskog /Rømskog |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurskog/Finstadbru Blå | 0 | |||||||||
Setskog /Rømskog | 0 | |||||||||
Fet IL Lilla | 0 | |||||||||
Bsf/Hiul 1 | 0 | |||||||||
Fet IL Gul | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |