Blaker G12 (f 2012) 1Svart
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01110603 | fre. 01/11 18:45 fre. 01/11 | Aurskoghallen 5er | Blaker 1Svart | Bjørkelangen Blå | |||||
01110607 | fre. 01/11 19:45 fre. 01/11 | Aurskoghallen 5er | Søndre Høland 1 | Blaker 1Svart | |||||
01110611 | fre. 01/11 20:45 fre. 01/11 | Aurskoghallen 5er | Blaker 1Svart | Bjørkelangen Hvit |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaker 1Svart | 0 | |||||||||
Søndre Høland 1 | 0 | |||||||||
Bjørkelangen Blå | 0 | |||||||||
Bjørkelangen Hvit | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |