Blaker G10 (f 2014)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02110616 | lør. 02/11 17:15 lør. 02/11 | Aurskoghallen 5er | Blaker | Fet IL Rød | |||||
02110619 | lør. 02/11 18:15 lør. 02/11 | Aurskoghallen 5er | Blaker | Fet IL Svart | |||||
02110621 | lør. 02/11 19:00 lør. 02/11 | Aurskoghallen 5er | Aurskog/Finstadbru Rød | Blaker |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fet IL Rød | 0 | |||||||||
Aurskog/Finstadbru Rød | 0 | |||||||||
Blaker | 0 | |||||||||
Fet IL Svart | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |