Fet IL G10 (f 2014) Svart
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02110617 | lør. 02/11 17:30 lør. 02/11 | Aurskoghallen 5er | Fet IL Svart | Aurskog/Finstadbru Rød | |||||
02110619 | lør. 02/11 18:15 lør. 02/11 | Aurskoghallen 5er | Blaker | Fet IL Svart | |||||
02110620 | lør. 02/11 18:45 lør. 02/11 | Aurskoghallen 5er | Fet IL Svart | Fet IL Rød |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fet IL Rød | 0 | |||||||||
Aurskog/Finstadbru Rød | 0 | |||||||||
Blaker | 0 | |||||||||
Fet IL Svart | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |