Fet IL G10 (f 2014) Gul
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02110600 | lør. 02/11 13:00 lør. 02/11 | Aurskoghallen 5er | Fet IL Gul | Aurskog/Finstadbru Blå | |||||
02110602 | lør. 02/11 13:30 lør. 02/11 | Aurskoghallen 5er | Bsf/Hiul 1 | Fet IL Gul | |||||
02110605 | lør. 02/11 14:15 lør. 02/11 | Aurskoghallen 5er | Fet IL Gul | Setskog /Rømskog |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurskog/Finstadbru Blå | 0 | |||||||||
Setskog /Rømskog | 0 | |||||||||
Fet IL Lilla | 0 | |||||||||
Bsf/Hiul 1 | 0 | |||||||||
Fet IL Gul | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |